Power Racks
Commercial-grade power racks, squat cages and build-your-own rig systems in 50×50 and 75×75 mm steel uprights. Configurable for home gyms, boxes and commercial floors.
- 24 models in this line
- OEM / ODM available
- FOB · DDP · dropshipping
- Samples in stock
JS22Power RackTube 50 × 50 mmSize 2200 / 1100 / 1210 mm (drawing ref.)Area 1.5 m²
JSC08APower RackTube 75 × 75 mmSize 2260 / 612 / 1100 / 1250 / 837 mm (drawing ref.)Area 1.56 m²
JSC17Power RackTube 75 × 75 mmSize 2000 / 620 / 450 / 1070 / 1220 / 1200 mm (drawing ref.)Area 1.5 m²
JSC18Power RackTube 50 × 50 mmSize 1033~1633 / 386 / 676~1126 / 776~1226 / 955 mm (drawing ref.)Area 1.2 m²
JSC24BPower RackTube 75 × 75 mmSize 2362 / 450 / 622 / 1090 / 1240 / 1350 mm (drawing ref.)Area 1.7 m²
JSC24DPower RackTube 50 × 50 mmSize 2370 / 450 / 622 / 1072 / 1222 / 1350 mm (drawing ref.)Area 1.6 m²
JSC25Power RackTube 75 × 75 mmSize 2290 / 912 / 1072 / 1222 / 1062 mm (drawing ref.)Area 1.3 m²
JSC32BPower RackTube 75 × 75 mmSize 2133 / 520 / 1065 / 1302 / 1480 mm (drawing ref.)Area 1.9 m²
JSC35BPower RackTube 75 × 75 mmSize 2300 / 760 / 1100 / 1595 / 1260 mm (drawing ref.)Area 2.0 m²
JSC37Power RackTube 75 × 75 mmSize 2424 / 525 / 1100 / 1446 / 1512 mm (drawing ref.)Area 2.1 m²
JSD04Power RackTube 75 × 75 mmSize 2300 / 487 / 1100 / 1250 / 1600 mm (drawing ref.)Area 2.0 m²
JSL069Power RackTube 75 × 75 mmSize 2337 / 432 / 1100 / 1250 / 1225 mm (drawing ref.)Area 1.5 m²
JSL070Power RackTube 75 × 75 mmSize 2366 / 422 / 1100 / 1220 / 1306 mm (drawing ref.)Area 1.6 m²
JSY40Power RackTube 75 × 75 mmSize 2300 / 600 / 1100 / 1250 / 1610 mm (drawing ref.)Area 2.0 m²
L814Power RackTube 75 × 75 mmSize 2400 / 400 / 1108 / 1258 / 1450 mm (drawing ref.)Area 1.8 m²
JS10Power RackTube 75 × 75 mmSize 2517 / 1100 / 1350 / 1690 mm (drawing ref.)Area 2.3 m²
JSC01CPower RackTube 75 × 75 mmSize 2400 / 1100 / 1250 / 1250 mm (drawing ref.)Area 1.56 m²
JSC05EPower RackTube 60 × 60 mmSize 2240 / 1100 / 1220 / 1220 mm (drawing ref.)Area 1.5 m²
JSC13APower RackTube 75 × 75 mmSize 2150 / 1120 / 1240 / 1240 mm (drawing ref.)Area 1.5 m²
JSC22FPower RackTube 60 × 60 mmSize 1806 / 1077 / 1237 / 1180 mm (drawing ref.)Area 1.5 m²
JSC24CPower RackTube 75 × 75 mmSize 2360 / 1090 / 1240 / 1350 mm (drawing ref.)Area 1.8 m²
JSD06APower RackTube 75 × 75 mmSize 2470 / 1100 / 1250 / 1610 mm (drawing ref.)Area 2.0 m²
JSLH02Power RackTube 75 × 75 mmSize 2300 / 1100 / 1400 / 1276 mm (drawing ref.)Area 1.8 m²
L801BPower RackTube 75 × 75 mmSize 2485 / 1100 / 1250 / 1600 mm (drawing ref.)Area 2.0 m²